Multiline V 200 Rinnenkörper mit Sohlengefälle

Hersteller

  • Polymerbeton
  • Länge 1000 mm
  • Nennweite 200
  • Breite 235 mm
  • Belastungsklassen A 15 - D 400 gemäss SN EN 1433, siehe ACO Einbauanleitung
  • Mit Sohlengefälle 0.5%
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. SAP Nr. kg Stk./Pal. Downloads
13101 ACO Multiline V200 Typ 1 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002911 38.0 1 Polymerbeton 265 270 Stahl verzinkt 6
13102 ACO Multiline V200 Typ 2 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002916 38.5 2 Polymerbeton 270 275 Stahl verzinkt 6
13103 ACO Multiline V200 Typ 3 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002920 39.0 3 Polymerbeton 275 280 Stahl verzinkt 6
13104 ACO Multiline V200 Typ 4 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002931 39.5 4 Polymerbeton 280 285 Stahl verzinkt 6
13105 ACO Multiline V200 Typ 5 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2025701 40.7 5 Polymerbeton 285 290 Stahl verzinkt 6
13106 ACO Multiline V200 Typ 6 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002946 40.5 6 Polymerbeton 290 295 Stahl verzinkt 6
13107 ACO Multiline V200 Typ 7 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002949 41.0 7 Polymerbeton 295 300 Stahl verzinkt 6
13108 ACO Multiline V200 Typ 8 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002951 41.5 8 Polymerbeton 300 305 Stahl verzinkt 6
13109 ACO Multiline V200 Typ 9 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002956 42.0 9 Polymerbeton 305 310 Stahl verzinkt 6
13110 ACO Multiline V200 Typ 10 100cm mit Gefälle Kantenschutz verzinkt 2002959 42.5 10 Polymerbeton 310 315 Stahl verzinkt 6
13301 ACO Multiline V200 Typ 1 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003558 38.9 1 Polymerbeton 265 270 Gusseisen KTL 6
13302 ACO Multiline V200 Typ 2 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003569 39.9 2 Polymerbeton 270 275 Gusseisen KTL 6
13303 ACO Multiline V200 Typ 3 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003580 40.4 3 Polymerbeton 275 280 Gusseisen KTL 6
13304 ACO Multiline V200 Typ 4 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003586 41.0 4 Polymerbeton 280 285 Gusseisen KTL 6
13305 ACO Multiline V200 Typ 5 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003594 41.3 5 Polymerbeton 285 290 Gusseisen KTL 6
13306 ACO Multiline V200 Typ 6 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003595 41.8 6 Polymerbeton 290 295 Gusseisen KTL 6
13307 ACO Multiline V200 Typ 7 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003596 42.1 7 Polymerbeton 295 300 Gusseisen KTL 6
13308 ACO Multiline V200 Typ 8 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003597 42.0 8 Polymerbeton 300 305 Gusseisen KTL 6
13309 ACO Multiline V200 Typ 9 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003598 42.7 9 Polymerbeton 305 310 Gusseisen KTL 6
13310 ACO Multiline V200 Typ 10 100cm mit Gefälle Kantenschutz Gusseisen 2003599 43.6 10 Polymerbeton 310 315 Gusseisen KTL 6
13201 ACO Multiline V200 Typ 1 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003072 38.0 1 Polymerbeton 265 270 Edelstahl 6
13202 ACO Multiline V200 Typ 2 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003081 38.5 2 Polymerbeton 270 275 Edelstahl 6
13203 ACO Multiline V200 Typ 3 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003090 39.0 3 Polymerbeton 275 280 Edelstahl 6
13204 ACO Multiline V200 Typ 4 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003096 39.5 4 Polymerbeton 280 285 Edelstahl 6
13205 ACO Multiline V200 Typ 5 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003098 40.0 5 Polymerbeton 285 290 Edelstahl 6
13206 ACO Multiline V200 Typ 6 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003099 40.5 6 Polymerbeton 290 295 Edelstahl 6
13207 ACO Multiline V200 Typ 7 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003100 41.0 7 Polymerbeton 295 300 Edelstahl 6
13208 ACO Multiline V200 Typ 8 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003101 41.5 8 Polymerbeton 300 305 Edelstahl 6
13209 ACO Multiline V200 Typ 9 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003102 42.0 9 Polymerbeton 305 310 Edelstahl 6
13210 ACO Multiline V200 Typ 10 100cm mit Gefälle Kantenschutz V2a 2003103 42.5 10 Polymerbeton 310 315 Edelstahl 6

Stirnwände